ПЕРЕГОРОДКА ПОЛИСТИРОЛБЕТОННАЯ ПАЗ/ГРЕБЕНЬ
РАЗМЕРЫ (мм): 600*80*300
(по ТУ 5741-001-52775561-00 Сертификат соотв.№ RU.MCC.214.782.2ПР.16710)
Плотность | м2 в1 блоке |
Кол-во м2 в м3 |
м3 в 1 блоке |
Кол-во блоков в 1м3 |
Цена за 1м2 в руб |
Цена за 1шт. в руб. |
D-500 | 0,18 | 12,5 | 0,0144 | 69,5 | 434 | 78 |
D-400 | 0,18 | 12,5 | 0,0144 | 69,5 | 367 | 66 |
D-300 | 0,18 | 12,5 | 0,0144 | 69,5 | 312 | 56 |
БЛОК ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЙ
РАЗМЕРЫ (мм): 588*300*188
(по ТУ 5741-001-52775561-00 Сертификат соотв.№ RU.MCC.214.782.2.ПР.13691)
Плотность | Цена за штуку | Цена за м3 | Кол-во штук в м3 |
D-250 | 100 руб. | 3000 руб. | 30 шт. |
D-300 | 110 руб. | 3300 руб. | 30 шт. |
D-350 | 115 руб. | 3450 руб. | 30 шт. |
D-400 | 125 руб. | 3750 руб. | 30 шт. |
D-450 | 130 руб. | 3900 руб. | 30 шт. |
D-500 | 135 руб. | 4050 руб. | 30 шт. |
D-600 | 162 руб. | 4860 руб. | 30 шт. |
РАЗМЕРЫ (мм): 595*375*295
Плотность | Цена за штуку | Цена за м3 | Кол-во штук в м3 |
D-250 | 200 руб. | 3000 руб. | 15 шт. |
D-300 | 220 руб. | 3300 руб. | 15 шт. |
D-350 | 230 руб. | 3450 руб. | 15 шт. |
D-400 | 250 руб. | 3750 руб. | 15 шт. |
D-450 | 270 руб. | 3900 руб. | 15 шт. |
D-500 | 270 руб. | 4050 руб. | 15 шт. |
D-600 | 324 руб. | 4860 руб. | 15 шт. |
ЛОТОК ДЛЯ СЕЙСМОПОЯСА ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЙ
РАЗМЕРЫ(мм): 588*300*300 ; проем под сейсмопояс 150*200
Наименование | Кол-во шт в 1м3 | Цена за 1 шт руб. |
Лоток для сейсмопояса D500 | 18,9 | 185 |
ФЕРМА
Арматурный каркас (ферма) | арматура ø10/ø10/ø6 | 180 руб. за 1 м. пог. |
Арматурный каркас (ферма) | арматура ø5/ø5/ø5 | 70 руб. за 1 м. пог. |
ПЕРЕМЫЧКА ПОЛИСТИРОЛБЕТОННАЯ
ПЛОТНОСТЬ D-400, D-500. (на 01.02.2013.)
(по ТУ 5741-001-52775561-00 Сертификат соотв. №RU.MCC.214.782.2.ПР.13692)
Марка изделия СПП НПП | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Кол-во шт. в 1м3 | Самонесущая| D-400 Цена за 1 шт, Руб | Несущая D-500 Цена за 1 шт, Руб |
1200/140/235 | 1200 | 140 | 235 | 25,3 | 332 руб | 560 руб |
1400/140/235 | 1400 | 140 | 235 | 21,7 | 388 | 653 |
1500/140/235 | 1500 | 140 | 235 | 20,3 | 414 | 697 |
1800/140/235 | 1800 | 140 | 235 | 16,9 | 498 | 838 |
2000/140/235 | 2000 | 140 | 235 | 15,2 | 553 | 931 |
2100/140/235 | 2100 | 140 | 235 | 14,5 | 580 | 976 |
2400/140/235 | 2400 | 140 | 235 | 12,7 | 662 | 1115 |
2700/140/235 | 2700 | 140 | 235 | 11,3 | 744 | 1253 |
3000/140/235 | 3000 | 140 | 235 | 10,13 | 830 | 1397 |
1200/140/265 | 1200 | 140 | 265 | 22,46 | 366 | 597 |
1300/140/265 | 1300 | 140 | 265 | 20,73 | 396 | 647 |
1400/140/265 | 1400 | 140 | 265 | 19,25 | 426 | 697 |
1500/140/265 | 1500 | 140 | 265 | 17,97 | 457 | 746 |
1800/140/265 | 1800 | 140 | 265 | 14,97 | 548 | 896 |
1950/140/265 | 1950 | 140 | 265 | 13,82 | 594 | 970 |
2000/140/265 | 2000 | 140 | 265 | 13,48 | 609 | 995 |
2100/140/265 | 2100 | 140 | 265 | 12,84 | 639 | 1044 |
2400/140/265 | 2400 | 140 | 265 | 11,24 | 730 | 1193 |
2510/140/265 | 2510 | 140 | 265 | 10,74 | 764 | 1248 |
2700/140/265 | 2700 | 140 | 265 | 9,98 | 822 | 1343 |
3000/140/265 | 3000 | 140 | 265 | 8,98 | 914 | 1493 |
1200/140/295 | 1200 | 140 | 295 | 20,18 | 392 | 625 |
1400/140/295 | 1400 | 140 | 295 | 17,30 | 457 | 729 |
1500/140/295 | 1500 | 140 | 295 | 16,14 | 490 | 781 |
1800/140/295 | 1800 | 140 | 295 | 13,45 | 588 | 937 |
2000/140/295 | 2000 | 140 | 295 | 12,11 | 653 | 1041 |
2100/140/295 | 2100 | 140 | 295 | 11,53 | 686 | 1093 |
2400/140/295 | 2400 | 140 | 295 | 10,09 | 783 | 1249 |
2700/140/295 | 2700 | 140 | 295 | 8,97 | 881 | 1405 |
3000/140/295 | 3000 | 140 | 295 | 8,07 | 979 | 1562 |
1300/150/200 | 1300 | 150 | 200 | 25,6 | 340 | 583 |
1500/150/200 | 1500 | 150 | 200 | 22,2 | 392 | 672 |
1750/150/200 | 1750 | 150 | 200 | 18,86 | 462 | 791 |
2000/150/200 | 2000 | 150 | 200 | 16,66 | 523 | 895 |
2250/150/200 | 2250 | 150 | 200 | 14,9 | 584 | 1000 |
2500/150/200 | 2500 | 150 | 200 | 13,3 | 655 | 1121 |
2700/150/200 | 2700 | 150 | 200 | 12,35 | 705 | 1207 |
3000/150/200 | 3000 | 150 | 200 | 11,11 | 784 | 1342 |
Марка изделия СПП НПП | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Кол-во шт. в 1м3 | Самонесущая D-400 Цена за 1 шт. |
Несущая D-500 Цена за 1 шт. |
1300/150/250 | 1300 | 150 | 250 | 20,4 | 398 руб | 645 руб |
1500/150/250 | 1500 | 150 | 250 | 17,8 | 456 | 739 |
1750/150/250 | 1750 | 150 | 250 | 15,1 | 537 | 871 |
2000/150/250 | 2000 | 150 | 250 | 13,3 | 610 | 989 |
2250/150/250 | 2250 | 150 | 250 | 11,9 | 681 | 1106 |
2500/150/250 | 2500 | 150 | 250 | 10,6 | 765 | 1241 |
2750/150/250 | 2750 | 150 | 250 | 9,7 | 836 | 1356 |
3000/150/250 | 3000 | 150 | 250 | 8,33 | 973 | 1579 |
1200/180/150 | 1200 | 180 | 150 | 30,86 | 292 | 519 |
1300/180/150 | 1300 | 180 | 150 | 28,49 | 316 | 562 |
1400/180/150 | 1400 | 180 | 150 | 26,46 | 341 | 605 |
1500/180/150 | 1500 | 180 | 150 | 24,69 | 365 | 649 |
1800/180/150 | 1800 | 180 | 150 | 20,58 | 438 | 778 |
1950/180/150 | 1950 | 180 | 150 | 18,99 | 474 | 843 |
2000/180/150 | 2000 | 180 | 150 | 18,52 | 486 | 864 |
2100/180/150 | 2100 | 180 | 150 | 17,64 | 511 | 908 |
2400/180/150 | 2400 | 180 | 150 | 15,43 | 584 | 1037 |
2510/180/150 | 2510 | 180 | 150 | 14,76 | 610 | 1085 |
2700/180/150 | 2700 | 180 | 150 | 13,72 | 656 | 1167 |
3000/180/150 | 3000 | 180 | 150 | 12,35 | 729 | 1296 |
1200/180/170 | 1200 | 180 | 170 | 27,24 | 316 | 540 |
1300/180/170 | 1300 | 180 | 170 | 25,14 | 343 | 585 |
1400/180/170 | 1400 | 180 | 170 | 23,35 | 369 | 630 |
1500/180/170 | 1500 | 180 | 170 | 21,79 | 395 | 675 |
1800/180/170 | 1800 | 180 | 170 | 18,15 | 474 | 810 |
1950/180/170 | 1950 | 180 | 170 | 16,76 | 514 | 877 |
2000/180/170 | 2000 | 180 | 170 | 16,34 | 527 | 900 |
2100/180/170 | 2100 | 180 | 170 | 15,56 | 553 | 945 |
2400/180/170 | 2400 | 180 | 170 | 13,62 | 632 | 1080 |
2510/180/170 | 2510 | 180 | 170 | 13,02 | 661 | 1130 |
2700/180/170 | 2700 | 180 | 170 | 12,11 | 711 | 1214 |
3000/180/170 | 3000 | 180 | 170 | 10,89 | 790 | 1350 |
1200/180/235 | 1200 | 180 | 235 | 19,7 | 402 | 635 |
1400/180/235 | 1400 | 180 | 235 | 16,89 | 468 | 741 |
1500/180/235 | 1500 | 180 | 235 | 15,76 | 502 | 794 |
1800/180/235 | 1800 | 180 | 235 | 13,14 | 602 | 952 |
2000/180/235 | 2000 | 180 | 235 | 11,82 | 669 | 1058 |
2100/180/235 | 2100 | 180 | 235 | 11,26 | 702 | 1111 |
2400/180/235 | 2400 | 180 | 235 | 9,85 | 803 | 1270 |
2700/180/235 | 2700 | 180 | 235 | 8,76 | 902 | 1427 |
3000/180/235 | 3000 | 180 | 235 | 7,88 | 1003 | 1587 |
Марка изделия СПП НПП | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Кол-во шт. в 1м3 | Самонесу- щая D-400 Цена за 1 шт. | Несущая D-500 Цена за 1 шт. |
1200/180/265 | 1200 | 180 | 265 | 17,47 | 444 руб | 687 руб |
1300/180/265 | 1300 | 180 | 265 | 16,13 | 481 | 744 |
1400/180/265 | 1400 | 180 | 265 | 14,98 | 518 | 802 |
1500/180/265 | 1500 | 180 | 265 | 13,98 | 555 | 859 |
1800/180/265 | 1800 | 180 | 265 | 11,65 | 666 | 1031 |
1950/180/265 | 1950 | 180 | 265 | 10,75 | 721 | 1117 |
2000/180/265 | 2000 | 180 | 265 | 10,48 | 740 | 1146 |
2100/180/265 | 2100 | 180 | 265 | 9,98 | 777 | 1203 |
2400/180/265 | 2400 | 180 | 265 | 8,74 | 887 | 1373 |
2510/180/267 | 2510 | 180 | 265 | 8,35 | 929 | 1438 |
2700/180/265 | 2700 | 180 | 265 | 7,76 | 999 | 1547 |
3000/180/265 | 3000 | 180 | 265 | 6,99 | 1109 | 1717 |
1300/200/250 | 1300 | 200 | 250 | 15,4 | 494 | 760 |
1500/200/250 | 1500 | 200 | 250 | 13,3 | 572 | 880 |
1750/200/250 | 1750 | 200 | 250 | 11,3 | 673 | 1036 |
2000/200/250 | 2000 | 200 | 250 | 10 | 760 | 1170 |
2250/200/250 | 2250 | 200 | 250 | 8,8 | 864 | 1330 |
2500/200/250 | 2500 | 200 | 250 | 8 | 950 | 1463 |
1200/250/150 | 1200 | 250 | 150 | 22,22 | 365 | 592 |
1300/250/150 | 1300 | 250 | 150 | 20,51 | 395 | 642 |
1400/250/150 | 1400 | 250 | 150 | 19,05 | 426 | 691 |
1500/250/150 | 1500 | 250 | 150 | 17,78 | 456 | 740 |
1800/250/150 | 1800 | 250 | 150 | 14,82 | 547 | 888 |
1950/250/150 | 1950 | 250 | 150 | 13,68 | 593 | 962 |
2000/250/150 | 2000 | 250 | 150 | 13,33 | 608 | 987 |
2100/250/150 | 2100 | 250 | 150 | 12,70 | 638 | 1036 |
2400/250/150 | 2400 | 250 | 150 | 11,11 | 730 | 1184 |
2510/250/150 | 2510 | 250 | 150 | 10,63 | 762 | 1238 |
2700/250/150 | 2700 | 250 | 150 | 9,88 | 820 | 1331 |
3000/250/150 | 3000 | 250 | 150 | 8,89 | 912 | 1480 |
1300/200/200 | 1300 | 200 | 200 | 19,23 | 419 | 674 |
1500/200/200 | 1500 | 200 | 200 | 16,66 | 484 | 778 |
1750/200/200 | 1750 | 200 | 200 | 14,28 | 564 | 907 |
2000/200/200 | 2000 | 200 | 200 | 12,50 | 644 | 1036 |
2250/200/200 | 2250 | 200 | 200 | 11,11 | 725 | 1166 |
2500/200/200 | 2500 | 200 | 200 | 10 | 805 | 1295 |
2700/200/200 | 2700 | 200 | 200 | 9,26 | 870 | 1399 |
3000/200/200 | 3000 | 200 | 200 | 8,33 | 967 | 1555 |
Выполняем ЛЮБЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ.
РАСТВОР ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЙ
Наименование | Плотность | Цена за (м3) руб. |
Раствор полистиролбетонный | 400 | 3750 |
Раствор полистиролбетонный | 500 | 4050 |
Заливка полистиролбетоном D-200-D-600 на объекте заказчика.
Монолитная теплоизоляция полов, стен, чердаков, подвалов, кровли. Утепление фасадов и замоноличивание стыков. Цена за работу от 2500 рублей за 1 м3 в зависимости от сложности.
Стеновые строительные блоки, узнайте больше!